Einsatzstatistik 2023 |
Brandeinsätze
Technische Einsätze
Umwelt, Tiere
Lotsen- und Sicherungsdienst
Personenrettung
Sonstige Einsätze
|
Einsätze | ||
  | Brandverdacht in Osternach Datum: Dienstag 21.02.2023 Uhrzeit: 18:12 - 18:53 Uhr Ort: Osternach, Peterskirchen |
|
  | Brandeinsatz - Heizungsbrand in Böcklarn Datum: Freitag 17.02.2023 Uhrzeit: 21:55 - 23:45 Uhr Ort: Böcklarn, Peterskirchen |
|
  | Lotsen und Sicherungsdienst beim Kinderfasching Datum: Sonntag 05.02.2023 Uhrzeit: 14:00 - 15:30 Uhr Ort: , Peterskirchen |
|
  | Lotsen und Sicherungsdienst beim Begräbnis Datum: Samstag 22.10.2022 Uhrzeit: 09:30 - 10:30 Uhr Ort: Peterskirchen, Peterskirchen |
|
  | Lotsen und Sicherungsdienst beim Begräbnis Datum: Samstag 15.10.2022 Uhrzeit: 09:30 - 10:30 Uhr Ort: Peterskirchen, Peterskirchen |
|
  | Lotsen und Sicherungsdienst beim Begräbnis Datum: Freitag 30.09.2022 Uhrzeit: 14:30 - 15:30 Uhr Ort: Peterskirchen, Peterskirchen |
|
  | Lotsen und Sicherungsdienst beim Erntedankfest Datum: Sonntag 25.09.2022 Uhrzeit: 09:00 - 09:45 Uhr Ort: Peterskirchen, Peterskirchen |
Einsätze - Archiv | ||
  | 09.08.2022 | Reinigung Straßendurchlässe in Dorf |
  | 16.06.2022 | Lotsen und Sicherungsdienst bei der Prozession |
  | 08.06.2022 | Reinigung Straßendurchlässe in Dorf |
  | 06.06.2022 | Brandeinsatz Sauna im Kellerbereich |
  | 05.06.2022 | Diverse Unwettereinsätze nach dem Starkregen |
  | 03.06.2022 | Unwettereinsatz nach Starkregen |
  | 29.05.2022 | Lotsen und Sicherungsdienst bei der Erstkommunion |
  | 28.05.2022 | Brandeinsatz Kompostanlage |
  | 26.05.2022 | Lotsen und Sicherungsdienst bei der Prozession |
  | 30.04.2022 | Lotsen und Sicherungsdienst beim Begräbnis |
  | 10.04.2022 | Lotsen und Sicherungsdienst am Palmsonntag |
Einsätze OÖ |
![]() |
Derzeit kein Einsatz für die Feuerwehr Peterskirchen |
![]() |
Unwetterzentrale |
![]() |
Sponsoren |
Besucherzähler |
Jetzt: 1 Heute: 83 Gesamt (01.05.2014): 314439 Webstatistik |